ASTM A240 Type 304 Plateleverandører fra Kina
ASTM A240 Type 304 Plateleverandører fra Kina
Legering 304/304L (UNS S30400/S30403) er det mest brukte "18-8" krom-nikkel austenittiske rustfritt stål.Det er en økonomisk og allsidig korrosjonsbestandig legering som er egnet for et bredt spekter av generelle bruksområder.
Det er vanlig praksis at 304L er dobbeltsertifisert som 304 og 304L.Den lave karbonkjemien til 304L kombinert med tilsetning av nitrogen gjør at 304L oppfyller de mekaniske egenskapene til 304.
Rustfritt stål 304 spoletetthetsskjema
Type plate | Tetthet |
Rustfritt stål 304 plate | 8,0 g/cm3 |
304 Smelteområde i rustfritt stål
Karakter | Tetthet (kg/m3) | Elastisk modul (GPa) | Gjennomsnittlig termisk ekspansjonskoeffisient (μm/m/°C) | Termisk ledningsevne (W/mK) | Spesifikk varme 0-100°C (J/kg.K) | Elektrisk resistivitet (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | ved 100°C | ved 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Rustfritt stål 304 Platestørrelser
SS 304 Platetykkelse | SS 304 Plate Str | SS 304 arkvekt per arealenhet | Estimert vekt per ark |
---|---|---|---|
0,015 tommer 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 lbs6,84936 kg |
0,015 tommer 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 lbs8,5617 kg |
0,0178 tommer 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 lbs8,22195 kg |
0,0178 tommer 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 lbs10,27404 kg |
0,0178 tommer 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0178 tommer 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 20,16 lbs9,13248 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 32,26 lbs14,61378 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0235 tommer 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 48,39 lbs21,92067 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 31,50 lbs14,2695 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 45,37 lbs20,55261 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 50,41 lbs22,83573 kg |
0,0291 tommer 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 60,49 lbs27,40197 kg |
0,0355 tommer 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0355 tommer 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0355 tommer 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
Skriv din melding her og send den til oss