2205 RUSTFRITT STÅL KVEEL RØR FRA KINA
Beskrivelser: 2205/S31803 kontrolllinje (kveilet rør/kapillærrør),
2205 RUSTFRITT STÅL KVEEL RØR FRA KINA
FYSISKE EGENSKAPER
Flytegrense: ≥80 000 psi
Strekkstyrke: ≥95 000 psi
Maksimal hardhet: 30C Rockwell
OD:0,250"-0,625"
Vegg Thk : 0,032"-0,065"
Lengde: Maks.15000M/STK
Merk: spesielle spesifikasjoner, materialer og lengde på produktene kan tilpasses etter kundens krav
Duplex 2205 kveilrør KJEMISK SAMMENSETNING ‐ %
Må 3,0–3,5
C≤0,030
Mn≤2,00
P≤0,030
Ni 4,5-6,5
S≤0,020
Si≤1,00
Cr 21,0-23,0
STANDARD SPESIFIKASJON AV KVEEL RUSTFRITT STÅL
Vanligvis størrelse på kveilrør i rustfritt stål: vi kan produsere dem etter din forespørsel.
Rustfritt stål kveilrør/kapillær kjemisk injeksjonsrør nede i hull | ||||
PUNKT | Karakter | Størrelse | Lengde | Press (Mpa) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8" × 0,025" | 3200 | 80
|
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8" × 0,035" | 3200 | 100
|
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4" × 0,035" | 2000 | 100
|
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4" × 0,049" | 2000 | 100
|
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8" × 0,035" | 1500 | 80
|
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8" × 0,049" | 1500 | 100
|
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2" × 0,049" | 1000 | 80
|
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2" × 0,065" | 1000 | 100
|
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0,7mm | 3200 | 80
|
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3 mm×0,9 mm | 3200 | 100
|
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4 mm×0,9 mm | 3000 | 100
|
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4 mm×1,1 mm | 3000 | 100
|
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6 mm×0,9 mm | 2000 | 100
|
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6 mm×1,1 mm | 2000 | 100
|
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 80
|
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8 mm×1,2 mm | 1800 | 100
|
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 | 70
|
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10 mm×1,2 mm | 1500 | 70
|
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 100
|
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1,5mm | 500 | 80 |
S31803, S32205 ASTM A789 S32750
Tilgjengelige legeringskvaliteter for kjemiske injeksjonsrør
Austenittisk: | S31603/316L |
Tosidig: | S31803/S32205 S32750,ASME A789 S31803 |
Nikkellegering: | N08825 N06625 |
Vi tilbyr rustfritt stål dupleks 2205 kveilrør i små borestørrelser og presis tykkelse er tilgjengelig i henhold til kundenes krav.Kapillærrør i rustfritt stål varierer fra 0,30 mm til 8,00 mm.De kan brukes i standard eller tung vegg.Rustfritt stål Duplex 2205 kveilrørdiametere på kjølemiddelkapillærrør varierer fra 0,30 mm til 31,75 mm OD og 0,06 mm til 1,65 mm tykkelse og lengden varierer fra 1,0 mm til 6,0 mm.Det er mye brukt i instrumenteringsindustrien.Rustfritt stål S32205 kveilrør og S32205 kveilrør er tilgjengelige i nøyaktige lengder og er også svært effektive i et bredt temperaturområde.Duplex 2205 kveilrør er mye brukt for høytrykksapplikasjoner.
Våre tilbudte S32205 kveilrør brukes mest til væske-/gasstransportledninger, hydrauliske kontrolllinjer, medisinsk utstyr og utstyr, kromatografiapplikasjoner, måleenheter, eksterne termometersystemer Små presisjonsantenne i rustfritt stål, klokker, bilantennerør, lasergraveringsutstyr, etc. Som den største aksjonæren av SS kveilrør inkluderer kvaliteter Duplex 2205 kveilrør, SS 304L kveilrør, rustfritt stål 316L kveilrør, rustfritt stål 316L kveilrør og ASTM A789 S32750 nedihullsledninger med injeksjonsrør, er disse brukt i ulike industrielle applikasjoner med kjemikalier.
ASTM A789 S32750 / S32205 Rustfritt stål kveilrør , SS nedihulls kjemiske injeksjonsledningsrør Kina leverandører
DIMENSJONER OG VEGGTYKKELSE PÅ RUSTFRITT STÅL 2205 KVILE RØR
RUSTFRITT STÅL KVILE RØR TRYKKGRADERING
OD(INCH) | VEGGTYKKELSE (TOMME) | MIN STREKKSTYRKE (PSI) | TEORETISK BRUKSTRYKK * (PSI) | ARBEIDSTRYKK (PSI) 25 % AV SPRENGNING | TEORETISK AVKASTNINGSPUNKT ** (PSI) | SAMLINGSTRYKK *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 14.286 | 3.571 | 5.714 | 4.416 |
0,250 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 21.649 | 5.412 | 8.660 | 5.967 |
0,250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 29.167 | 7.292 | 11.667 | 7.224 |
0,250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 48.355 | 12.089 | 19.342 | 9.455 |
0,250 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 81.250 | 20.313 | 32.500 | 11.544 |
0,375 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 8.955 | 2.239 | 3.582 | 3 029 |
0,375 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 13.166 | 3.292 | 5.266 | 4.145 |
0,375 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 17.213 | 4.303 | 6.885 | 5.077 |
0,375 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 26.534 | 6.634 | 10.614 | 6.816 |
0,375 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 39.796 | 9.949 | 15.918 | 8.597 |
0,500 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 6.522 | 1630 | 2.609 | 2.304 |
0,500 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 |
0,500 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 12.209 | 3.052 | 4.884 | 3.906 |
0,500 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 18.284 | 4.571 | 7.313 | 5.304 |
0,500 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 26.351 | 6.588 | 10.541 | 6.786 |
0,500 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 37.275 | 9.319 | 14.910 | 8.307 |
0,625 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 5.128 | 1282 | 2.051 | 1.859 |
0,625 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 7.381 | 1.845 | 2.953 | 2.568 |
0,625 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 |
0,625 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 13.947 | 3.487 | 5.579 | 4.335 |
0,625 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 19.697 | 4.924 | 7.879 | 5.591 |
0,625 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 27.124 | 6.781 | 10 850 | 6.910 |
0,625 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 32.759 | 8.190 | 13.103 | 7.734 |
0,625 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 40.172 | 10.043 | 16.069 | 8.639 |
0,750 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 6.052 | 1.513 | 2.421 | 2.156 |
0,750 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 7.721 | 1.930 | 3.088 | 2.669 |
0,750 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 11.273 | 2.818 | 4.509 | 3.664 |
0,750 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 15.726 | 3.931 | 6.290 | 4.749 |
0,750 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 21.318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
0,750 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 25.446 | 6.362 | 10.179 | 6.637 |
0,750 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 30.733 | 7.683 | 12.293 | 7.453 |
0,750 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 35.294 | 8.824 | 14.118 | 8.064 |
0,875 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 3.593 | 898 | 1.437 | 1.340 |
0,875 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 5.128 | 1282 | 2.051 | 1.859 |
0,875 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 6.522 | 1630 | 2.609 | 2.304 |
0,049 | 30 000 | 75 000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 | |
0,875 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 13.087 | 3.272 | 5.235 | 4.126 |
0,875 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 17.560 | 4.390 | 7 024 | 5.152 |
0,875 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 20.803 | 5.201 | 8.321 | 5.807 |
0,875 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 24.886 | 6.221 | 9.954 | 6.543 |
0,875 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 28.346 | 7.087 | 11.339 | 7100 |
1000 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 4.449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1000 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 5.645 | 1.411 | 2.258 | 2.027 |
1000 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 8.149 | 2.037 | 3.259 | 2.796 |
1000 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 11.207 | 2.802 | 4.483 | 3.647 |
1000 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 14.928 | 3.732 | 5.971 | 4.567 |
1000 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 17.593 | 4.398 | 7.037 | 5.159 |
1000 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 20.908 | 5.227 | 8.363 | 5.827 |
1000 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 23.684 | 5.921 | 9.474 | 6.336 |
1000 | 0,134 | 30 000 | 75 000 | 27.459 | 6.865 | 10.984 | 6.963 |
1.250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 4.449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1.250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 6.380 | 1.595 | 2.552 | 2.260 |
RUSTFRITT STÅL KVILE RØR DIMENSJONELLE TOLERANSER
STØRRELSE OD | NOMINELL VEGGTYKKELSE | YTRE DIAMETERTOLERANSE | LENGDETOLERANSE | VEGGTYKKELSETOLERANSE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(i) | (mm) | (i) | (mm) | (i) | (mm) | (i) | (mm) | (%) |
½ | 12.7 | 0,065 | 1,65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
¾ | 19.1 | 0,065 | 1,65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
1 | 25.4 | 0,065 | 1,65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
1½ | 38.1 | 0,065 | 1,65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
2 | 50,8 | 0,065 | 1,65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
2½ | 63,5 | 0,065 | 1,65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
3 | 76,2 | 0,065 | 1,65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
4 | 101,6 | 0,083 | 2.11 | +/-0,015 | +/-0,38 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
6 | 152,4 | 0,109 | 2,77 | +/-0,030 | +/-0,76 | +1, -0 | +25,4, -0 | +/-10,0 % |